Mittwoch, 08. April 2009 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 08. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV R/W Bad Muskau 2 | Statistiken | Trebuser SV 1960 |
---|---|---|
88,03% | Chancen | 11,97% |
2 | Derzeitiger Platz | 9 |
9 | Spiele | 9 |
7/2/0 | S/U/N (Total) | 1/1/7 |
4/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/3 |
3/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
23 | Punkte | 4 |
56 : 10 | Tore | 9 : 35 |
46 | Differenz | -26 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 11:0 | Höchster Heimsieg | Trebuser SV 1960 - SV See 90 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Trebuser SV 1960 - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 |
SpG Boxberg - SV R/W Bad Muskau 2 0:13 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - Trebuser SV 1960 2:4 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 |
SV R/W Bad Muskau 2 - Trebuser SV 1960
Daten von SV R/W Bad Muskau 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
2-6 | 1 |
3-0 | 2 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
6-0 | 2 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
3-0 | 2 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|