Mittwoch, 13. Mai 2009 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 13. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 | Statistiken | LSV 1951 Spree |
---|---|---|
23,94% | Chancen | 76,06% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
9 | Spiele | 9 |
0/0/9 | S/U/N (Total) | 3/3/3 |
0/0/5 | S/U/N (Heim) | 2/2/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
0 | Punkte | 12 |
7 : 57 | Tore | 18 : 22 |
-50 | Differenz | -4 |
---- | Höchster Heimsieg | LSV 1951 Spree - SV See 90 8:1 |
SV See 90 - SV R/W Bad Muskau 2 0:13 | Höchste Heimniederlage | LSV 1951 Spree - SV R/W Bad Muskau 2 0:9 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - LSV 1951 Spree 2:7 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - LSV 1951 Spree 9:1 |
SV See 90 - LSV 1951 Spree
Daten von SV See 90
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
Bezirksklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bezirksklasse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
0-7 | 0 |
1-1 | 1 |
1-8 | 1 |
2-7 | 1 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
7-0 | 1 |
7-2 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
0-7 | 0 |
1-1 | 1 |
2-7 | 1 |
3-0 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
0-7 | 1 |
1-1 | 0 |
2-7 | 0 |
3-0 | 1 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|