Sonntag, 09. November 2008 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. November 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
LSV 1951 Spree | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
47,63% | Chancen | 52,37% |
6 | Derzeitiger Platz | 5 |
9 | Spiele | 9 |
3/3/3 | S/U/N (Total) | 4/1/4 |
2/2/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
12 | Punkte | 13 |
18 : 22 | Tore | 30 : 25 |
-4 | Differenz | 5 |
LSV 1951 Spree - SV See 90 8:1 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 |
LSV 1951 Spree - SV R/W Bad Muskau 2 0:9 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 3:11 |
SV See 90 - LSV 1951 Spree 2:7 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - FC Stahl Rietschen 0:6 |
SV R/W Bad Muskau 2 - LSV 1951 Spree 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - FC Stahl Rietschen 8:2 |
LSV 1951 Spree - FC Stahl Rietschen
Daten von LSV 1951 Spree
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|