| Sonntag, 02. November 2008 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. November 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Grün-Weiß Weißwasser | Statistiken | LSV 1951 Spree |
|---|---|---|
| 74,70% | Chancen | 25,30% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 8/1/0 | S/U/N (Total) | 3/3/3 |
| 4/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/2/0 |
| 4/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
| 25 | Punkte | 12 |
| 29 : 3 | Tore | 18 : 22 |
| 26 | Differenz | -4 |
| SV Grün-Weiß Weißwasser - SV See 90 7:0 | Höchster Heimsieg | LSV 1951 Spree - SV See 90 8:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | LSV 1951 Spree - SV R/W Bad Muskau 2 0:9 |
| SV See 90 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - LSV 1951 Spree 2:7 |
| SV R/W Bad Muskau 2 - SV Grün-Weiß Weißwasser 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - LSV 1951 Spree 9:1 |
SV Grün-Weiß Weißwasser - LSV 1951 Spree
Daten von SV Grün-Weiß Weißwasser
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©