| Sonntag, 26. Oktober 2008 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 26. Oktober 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG Lok Schleife | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
|---|---|---|
| 51,91% | Chancen | 48,09% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 4/2/3 | S/U/N (Total) | 4/1/4 |
| 3/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
| 14 | Punkte | 13 |
| 27 : 21 | Tore | 30 : 25 |
| 6 | Differenz | 5 |
| SpG Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 2 10:1 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 |
| SpG Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 3:11 |
| FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife 1:6 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - FC Stahl Rietschen 0:6 |
| Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SpG Lok Schleife 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - FC Stahl Rietschen 8:2 |
SpG Lok Schleife - FC Stahl Rietschen
Daten von SpG Lok Schleife
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©