Sonntag, 19. Oktober 2008 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. Oktober 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Trebuser SV 1960 | Statistiken | SV See 90 |
---|---|---|
59,97% | Chancen | 40,04% |
9 | Derzeitiger Platz | 10 |
9 | Spiele | 9 |
1/1/7 | S/U/N (Total) | 0/0/9 |
1/1/3 | S/U/N (Heim) | 0/0/5 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
4 | Punkte | 0 |
9 : 35 | Tore | 7 : 57 |
-26 | Differenz | -50 |
Trebuser SV 1960 - SV See 90 5:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
Trebuser SV 1960 - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV See 90 - SV R/W Bad Muskau 2 0:13 |
SV See 90 - Trebuser SV 1960 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 11:0 |
Trebuser SV 1960 - SV See 90
Daten von Trebuser SV 1960
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|