Samstag, 27. September 2008 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV R/W Bad Muskau 2 | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
20,00% | Chancen | 80,00% |
8 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
1 : 2 | Tore | 4 : 3 |
-1 | Differenz | 1 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Mücka 3:1 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 9:1 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Lok Schleife 2:14 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:1 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - FC Stahl Rietschen 0:4 |
FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - FC Stahl Rietschen 2:1 |
SV R/W Bad Muskau 2 - FC Stahl Rietschen
Daten von SV R/W Bad Muskau 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-9 | 1 |
11-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-8 | 0 |
3-11 | 0 |
8-2 | 1 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
3-11 | 0 |
8-2 | 1 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
3-11 | 1 |
8-2 | 0 |
9-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|