| Sonntag, 19. Oktober 2008 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 19. Oktober 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | SpG Lok Schleife |
|---|---|---|
| 77,78% | Chancen | 22,22% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
| 3 | Punkte | 1 |
| 4 : 3 | Tore | 1 : 1 |
| 1 | Differenz | 0 |
| FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 9:1 | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - SV See 90 11:0 |
| FC Stahl Rietschen - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:1 | Höchste Heimniederlage | SpG Lok Schleife - LSV 1951 Spree 3:4 |
| SV See 90 - FC Stahl Rietschen 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Lok Schleife 2:14 |
| SV R/W Bad Muskau 2 - FC Stahl Rietschen 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stahl Rietschen - SpG Lok Schleife 4:0 |
FC Stahl Rietschen - SpG Lok Schleife
Daten von FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©