| Sonntag, 24. April 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 24. April 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Uhsmannsdorf |
Head-to-Head
| SV G/W 90 Uhsmannsdorf | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
|---|---|---|
| 58,38% | Chancen | 41,63% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 6 | Spiele | 8 |
| 4/2/0 | S/U/N (Total) | 4/2/2 |
| 2/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
| 2/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
| 14 | Punkte | 14 |
| 16 : 7 | Tore | 26 : 17 |
| 9 | Differenz | 9 |
| SV G/W 90 Uhsmannsdorf - Uhyster SV 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 6:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:3 |
| SpG SG Mücka - SV G/W 90 Uhsmannsdorf 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Skerbersdorf 48 - SV Lok Schleife 2. 1:6 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SG Mücka - SV Lok Schleife 2. 2:1 |
SV G/W 90 Uhsmannsdorf - SV Lok Schleife 2.
Daten von SV G/W 90 Uhsmannsdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 18 |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 2 |
| 3-3 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Copyright : ©