| Samstag, 02. Juni 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 02. Juni 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Olbersdorf |
Head-to-Head
| VfB Zittau | Statistiken | SV Lok Schleife |
|---|---|---|
| 68,74% | Chancen | 31,26% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 22/3/3 | S/U/N (Total) | 11/4/13 |
| 11/1/2 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
| 11/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
| 69 | Punkte | 37 |
| 90 : 23 | Tore | 50 : 52 |
| 67 | Differenz | -2 |
| VfB Zittau - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 6:0 |
| VfB Zittau - FC Stahl Rietschen-See 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 0:5 |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - VfB Zittau 0:7 | Höchster Auswärtssieg | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SV Lok Schleife 1:3 |
| VfB Weißwasser 1909 - VfB Zittau 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Zittau - SV Lok Schleife 6:0 |
VfB Zittau - SV Lok Schleife
Daten von VfB Zittau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-7 | 0 |
| 2-0 | 5 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 6-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 3 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©