| Montag, 02. April 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. April 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
| SV Lok Schleife | Statistiken | VfB Zittau |
|---|---|---|
| 31,26% | Chancen | 68,74% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 11/4/13 | S/U/N (Total) | 22/3/3 |
| 7/2/4 | S/U/N (Heim) | 11/1/2 |
| 4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 11/2/1 |
| 37 | Punkte | 69 |
| 50 : 52 | Tore | 90 : 23 |
| -2 | Differenz | 67 |
| SV Lok Schleife - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 6:0 | Höchster Heimsieg | VfB Zittau - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 8:0 |
| SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 0:5 | Höchste Heimniederlage | VfB Zittau - FC Stahl Rietschen-See 0:2 |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SV Lok Schleife 1:3 | Höchster Auswärtssieg | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - VfB Zittau 0:7 |
| VfB Zittau - SV Lok Schleife 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - VfB Zittau 6:2 |
SV Lok Schleife - VfB Zittau
Daten von SV Lok Schleife
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 38 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 5 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-7 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 2 |
| 3-2 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 3 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©