| Samstag, 02. Mai 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 02. Mai 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Lok Schleife | Statistiken | FSV Budissa Bautzen 2. |
|---|---|---|
| 87,50% | Chancen | 12,50% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 4 : 1 | Tore | 1 : 2 |
| 3 | Differenz | -1 |
| SV Lok Schleife - LSV 1951 Spree 5:0 | Höchster Heimsieg | FSV Budissa Bautzen 2. - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 2:0 |
| SV Lok Schleife - SV See 90 0:4 | Höchste Heimniederlage | FSV Budissa Bautzen 2. - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 2:5 |
| SV See 90 - SV Lok Schleife 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FSV Lauta - FSV Budissa Bautzen 2. 2:3 |
| SC 1911 Großröhrsdorf - SV Lok Schleife 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Gnaschwitz-Doberschau - FSV Budissa Bautzen 2. 4:1 |
SV Lok Schleife - FSV Budissa Bautzen 2.
Daten von SV Lok Schleife
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©