| Sonntag, 16. November 2008 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 16. November 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV See 90 | Statistiken | SV Lok Schleife |
|---|---|---|
| 10,00% | Chancen | 90,00% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 2 : 8 | Tore | 4 : 1 |
| -6 | Differenz | 3 |
| SV See 90 - SV Einheit Kamenz 2. 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - LSV 1951 Spree 5:0 |
| SV See 90 - SV Lok Schleife 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - SV See 90 0:4 |
| LSV 1951 Spree - SV See 90 0:7 | Höchster Auswärtssieg | FSV Lauta - SV Lok Schleife 1:4 |
| SG Nebelschütz - SV See 90 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - SV Lok Schleife 5:3 |
SV See 90 - SV Lok Schleife
Daten von SV See 90
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 4-0 | 2 |
| 4-1 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©