| Samstag, 01. November 2008 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 01. November 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FSV Budissa Bautzen 2. | Statistiken | SV Lok Schleife |
|---|---|---|
| 12,50% | Chancen | 87,50% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 1 : 2 | Tore | 4 : 1 |
| -1 | Differenz | 3 |
| FSV Budissa Bautzen 2. - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - LSV 1951 Spree 5:0 |
| FSV Budissa Bautzen 2. - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 2:5 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - SV See 90 0:4 |
| FSV Lauta - FSV Budissa Bautzen 2. 2:3 | Höchster Auswärtssieg | SSV Germania Görlitz - SV Lok Schleife 0:3 |
| SV Gnaschwitz-Doberschau - FSV Budissa Bautzen 2. 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - SV Lok Schleife 5:3 |
FSV Budissa Bautzen 2. - SV Lok Schleife
Daten von FSV Budissa Bautzen 2.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©