| Samstag, 11. Oktober 2008 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 11. Oktober 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Königswarthaer SV | Statistiken | SV Lok Schleife |
|---|---|---|
| 50,00% | Chancen | 50,00% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 4 : 1 | Tore | 4 : 1 |
| 3 | Differenz | 3 |
| Königswarthaer SV - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - LSV 1951 Spree 5:0 |
| Königswarthaer SV - SV Laubusch 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - SV See 90 0:4 |
| SV Grün-Weiß Weißwasser 2. - Königswarthaer SV 2:7 | Höchster Auswärtssieg | FSV Lauta - SV Lok Schleife 1:4 |
| SG Nebelschütz - Königswarthaer SV 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC 1911 Großröhrsdorf - SV Lok Schleife 4:2 |
Königswarthaer SV - SV Lok Schleife
Daten von Königswarthaer SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-5 | 0 |
| 4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©