| Samstag, 22. Oktober 2016 12:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 22. Oktober 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportstätte Großschönau |
Head-to-Head
| SV Fortuna Trebendorf 1996 2 | Statistiken | SV Blau-Weiß Lodenau |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 3 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 1 | Spiele | 0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 2 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 2 | Differenz | 0 |
| SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - FC Stahl Rietschen-See 2. 8:2 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Lodenau - SV Zodel 68 2. 6:0 |
| SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - VfB Weißwasser 1909 3. 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen-See 2. 0:3 |
| SV Zodel 68 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Lodenau 0:9 |
| SV 48 Reichwalde - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 5:1 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SV Blau-Weiß Lodenau
Daten von SV Fortuna Trebendorf 1996 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©