| Samstag, 24. September 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 24. September 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
| SV Blau-Weiß Kromlau | Statistiken | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 |
|---|---|---|
| 53,57% | Chancen | 46,43% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 4 : 1 | Tore | 2 : 0 |
| 3 | Differenz | 2 |
| SV Blau-Weiß Kromlau - SpG SG Mücka 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - FC Stahl Rietschen-See 2. 8:2 |
| SV Blau-Weiß Kromlau - FC Stahl Rietschen-See 2. 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - VfB Weißwasser 1909 3. 0:4 |
| 1. Rothenburger SV 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Zodel 68 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 0:3 |
| SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SV Blau-Weiß Kromlau 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 48 Reichwalde - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 5:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-12 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 12-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©