| Samstag, 23. Februar 2008 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 23. Februar 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SC 1911 Großröhrsdorf | Statistiken | SV Lok Schleife |
|---|---|---|
| 0,00% | Chancen | 100,00% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 2 | Tore | 1 : 0 |
| -2 | Differenz | 1 |
| SC 1911 Großröhrsdorf - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 6:1 |
| SC 1911 Großröhrsdorf - FSV Knappensee 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - SV Grün-Weiß Weißwasser 1:6 |
| FSV Budissa Bautzen 2. - SC 1911 Großröhrsdorf 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SSV Germania Görlitz - SV Lok Schleife 0:3 |
| SG Frankenthal - SC 1911 Großröhrsdorf 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nebelschütz - SV Lok Schleife 3:0 |
SC 1911 Großröhrsdorf - SV Lok Schleife
Daten von SC 1911 Großröhrsdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Testspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Bezirksklasse | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Testspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezirksklasse | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©