| Samstag, 10. September 2011 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. September 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ludwigsdorf |
Head-to-Head
| SpG Lok Schleife | Statistiken | Holtendorfer SV |
|---|---|---|
| 75,15% | Chancen | 24,85% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 18/0/0 | S/U/N (Total) | 9/2/7 |
| 9/0/0 | S/U/N (Heim) | 5/1/3 |
| 9/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/4 |
| 54 | Punkte | 29 |
| 142 : 10 | Tore | 59 : 86 |
| 132 | Differenz | -27 |
| SpG Lok Schleife - Holtendorfer SV 19:2 | Höchster Heimsieg | Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909 8:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Holtendorfer SV - SpG Lok Schleife 1:16 |
| SpG Kodersdorf - SpG Lok Schleife 1:16 | Höchster Auswärtssieg | SpG SG Mücka - Holtendorfer SV 0:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - Holtendorfer SV 19:2 |
SpG Lok Schleife - Holtendorfer SV
Daten von SpG Lok Schleife
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-16 | 0 |
| 16-1 | 1 |
| 19-2 | 1 |
| 2-19 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-16 | 0 |
| 19-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-16 | 1 |
| 19-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©