| Sonntag, 30. Oktober 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 30. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG Lok Schleife | Statistiken | SpG Klitten |
|---|---|---|
| 7,15% | Chancen | 92,86% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 1 : 2 | Tore | 4 : 0 |
| -1 | Differenz | 4 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SpG Klitten - FV Eintracht Niesky 2 13:3 |
| SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:11 | Höchste Heimniederlage | SpG Klitten - VfB Weißwasser 1909 3:6 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Klitten 0:5 |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Lok Schleife 14:0 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Klitten 9:2 |
SpG Lok Schleife - SpG Klitten
Daten von SpG Lok Schleife
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©