| Samstag, 07. Mai 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 07. Mai 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SG Mücka |
|---|---|---|
| 88,46% | Chancen | 11,54% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 3 : 0 | Tore | 3 : 7 |
| 3 | Differenz | -4 |
| VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 9:1 | Höchster Heimsieg | SG Mücka - SG Kreba-Neudorf 4:0 |
| VfB Weißwasser 1909 - SV Klitten 89 1:3 | Höchste Heimniederlage | SG Mücka - SV Trebendorf 0:1 |
| SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Kromlau - SG Mücka 0:4 |
| SV Lok Schleife 2. - VfB Weißwasser 1909 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SG Mücka 6:0 |
VfB Weißwasser 1909 - SG Mücka
Daten von VfB Weißwasser 1909
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©