| Samstag, 11. September 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 11. September 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG Kreba-Neudorf | Statistiken | SG Mücka |
|---|---|---|
| 54,41% | Chancen | 45,59% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 3 : 4 | Tore | 3 : 7 |
| -1 | Differenz | -4 |
| SG Kreba-Neudorf - SV Blau-Weiß Kromlau 6:3 | Höchster Heimsieg | SG Mücka - SG Kreba-Neudorf 4:0 |
| SG Kreba-Neudorf - SV Klitten 89 1:7 | Höchste Heimniederlage | SG Mücka - SV Trebendorf 0:1 |
| SV Lok Schleife 2. - SG Kreba-Neudorf 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Kromlau - SG Mücka 0:4 |
| VfB Weißwasser 1909 - SG Kreba-Neudorf 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SG Mücka 6:0 |
SG Kreba-Neudorf - SG Mücka
Daten von SG Kreba-Neudorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©