| Samstag, 14. November 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 14. November 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV R/W Bad Muskau | Statistiken | SV Grün-Weiß Weißwasser |
|---|---|---|
| 54,41% | Chancen | 45,59% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 9 : 0 | Tore | 7 : 1 |
| 9 | Differenz | 6 |
| SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree 8:1 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Weißwasser - SV Lok Schleife 12:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - FV Eintracht Niesky 1:5 |
| SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:8 |
| FV Eintracht Niesky - SV R/W Bad Muskau 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Neustadt/Boxberg - SV Grün-Weiß Weißwasser 3:0 |
SV R/W Bad Muskau - SV Grün-Weiß Weißwasser
Daten von SV R/W Bad Muskau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©