| Samstag, 05. Juni 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 05. Juni 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| DJK Blau-Weiß Wittichenau | Statistiken | SV See 90 |
|---|---|---|
| 33,34% | Chancen | 66,67% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 1 : 0 | Tore | 5 : 0 |
| 1 | Differenz | 5 |
| DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 9:1 | Höchster Heimsieg | SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 |
| DJK Blau-Weiß Wittichenau - SG Frankenthal 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Königswarthaer SV - DJK Blau-Weiß Wittichenau 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen - SV See 90 0:5 |
| SG Nebelschütz - DJK Blau-Weiß Wittichenau 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - SV See 90 1:0 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV See 90
Daten von DJK Blau-Weiß Wittichenau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©