| Sonntag, 11. Oktober 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 11. Oktober 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV 1910 Edelweiß Rammenau | Statistiken | SV Grün-Weiß Weißwasser |
|---|---|---|
| 78,57% | Chancen | 21,43% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
| 3 | Punkte | 1 |
| 2 : 1 | Tore | 2 : 2 |
| 1 | Differenz | 0 |
| SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Weißwasser - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:1 |
| SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - SG Nebelschütz 0:3 |
| Königswarthaer SV - SV 1910 Edelweiß Rammenau 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Laubusch - SV Grün-Weiß Weißwasser 3:4 |
| SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SV Grün-Weiß Weißwasser 4:0 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Grün-Weiß Weißwasser
Daten von SV 1910 Edelweiß Rammenau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©