| Samstag, 03. Oktober 2009 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 03. Oktober 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Einheit Kamenz 2. | Statistiken | SV See 90 |
|---|---|---|
| 5,56% | Chancen | 94,45% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 1 : 3 | Tore | 5 : 0 |
| -2 | Differenz | 5 |
| SV Einheit Kamenz 2. - SV Gnaschwitz-Doberschau 7:1 | Höchster Heimsieg | SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 |
| SV Einheit Kamenz 2. - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 3:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SV Gnaschwitz-Doberschau - SV Einheit Kamenz 2. 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - SV See 90 1:6 |
| DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Einheit Kamenz 2. 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - SV See 90 1:0 |
SV Einheit Kamenz 2. - SV See 90
Daten von SV Einheit Kamenz 2.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©