| Sonntag, 20. September 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 20. September 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Laubusch | Statistiken | SV See 90 |
|---|---|---|
| 0,00% | Chancen | 100,00% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 2 | Tore | 5 : 0 |
| -2 | Differenz | 5 |
| SV Laubusch - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:0 | Höchster Heimsieg | SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 |
| SV Laubusch - SG Nebelschütz 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - SV See 90 1:6 |
| Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SV Laubusch 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - SV See 90 1:0 |
SV Laubusch - SV See 90
Daten von SV Laubusch
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©