Freitag, 24. April 2009 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 24. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Ludwigsdorf 48 | Statistiken | SV R/W Bad Muskau 2 |
---|---|---|
35,00% | Chancen | 65,00% |
10 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 14 | Tore | 2 : 4 |
-14 | Differenz | -2 |
---- | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau 2 - LSV 1951 Spree 6:2 |
SV Ludwigsdorf 48 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:15 | Höchste Heimniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:8 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SV R/W Bad Muskau 2 0:7 |
SpG Ludwigsdorf 48 - SV Ludwigsdorf 48 16:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - SV R/W Bad Muskau 2 6:1 |
SV Ludwigsdorf 48 - SV R/W Bad Muskau 2
Daten von SV Ludwigsdorf 48
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-7 | 1 |
4-0 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|