| Samstag, 28. März 2009 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 28. März 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG KSV 90 Weißwasser | Statistiken | SV Ludwigsdorf 48 |
|---|---|---|
| 95,00% | Chancen | 5,00% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 4 : 2 | Tore | 0 : 14 |
| 2 | Differenz | -14 |
| SpG KSV 90 Weißwasser - SV R/W Bad Muskau 2 4:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
| SpG KSV 90 Weißwasser - FV Eintracht Niesky 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Ludwigsdorf 48 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:15 |
| SV Ludwigsdorf 48 - SpG KSV 90 Weißwasser 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SpG Lok Schleife - SpG KSV 90 Weißwasser 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Ludwigsdorf 48 - SV Ludwigsdorf 48 16:1 |
SpG KSV 90 Weißwasser - SV Ludwigsdorf 48
Daten von SpG KSV 90 Weißwasser
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 5-5 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 5-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 5-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©