Sonntag, 28. September 2008 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV R/W Bad Muskau 2 | Statistiken | SpG Klitten 89 |
---|---|---|
18,18% | Chancen | 81,82% |
8 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
2 : 4 | Tore | 3 : 2 |
-2 | Differenz | 1 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV Ludwigsdorf 48 4:0 | Höchster Heimsieg | SpG Klitten 89 - SV Ludwigsdorf 48 6:0 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:8 | Höchste Heimniederlage | SpG Klitten 89 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:10 |
SV Ludwigsdorf 48 - SV R/W Bad Muskau 2 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 1:4 |
SV Grün-Weiß Weißwasser - SV R/W Bad Muskau 2 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 8:0 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Klitten 89
Daten von SV R/W Bad Muskau 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|