| Samstag, 13. September 2008 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 13. September 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| LSV 1951 Spree | Statistiken | SV Ludwigsdorf 48 |
|---|---|---|
| 67,11% | Chancen | 32,90% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 2 : 3 | Tore | 0 : 14 |
| -1 | Differenz | -14 |
| LSV 1951 Spree - SV Ludwigsdorf 48 8:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
| LSV 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 0:11 | Höchste Heimniederlage | SV Ludwigsdorf 48 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:15 |
| SV Ludwigsdorf 48 - LSV 1951 Spree 1:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SV Grün-Weiß Weißwasser - LSV 1951 Spree 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Ludwigsdorf 48 - SV Ludwigsdorf 48 16:1 |
LSV 1951 Spree - SV Ludwigsdorf 48
Daten von LSV 1951 Spree
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-6 | 0 |
| 1-8 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| 8-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-6 | 0 |
| 8-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-6 | 1 |
| 8-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©