| Freitag, 05. September 2008 17:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 05. September 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Ludwigsdorf 48 | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
|---|---|---|
| 40,91% | Chancen | 59,09% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 14 | Tore | 1 : 7 |
| -14 | Differenz | -6 |
| ---- | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SpG Klitten 89 4:2 |
| SV Ludwigsdorf 48 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:15 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SpG Ludwigsdorf 48 1:7 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - FC Stahl Rietschen 2:4 |
| SpG Ludwigsdorf 48 - SV Ludwigsdorf 48 16:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 |
SV Ludwigsdorf 48 - FC Stahl Rietschen
Daten von SV Ludwigsdorf 48
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©