| Samstag, 15. November 2008 12:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 15. November 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Blau-Weiß Kromlau 2 | Statistiken | LSV 1951 Spree 2 |
|---|---|---|
| 50,00% | Chancen | 50,00% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 3 : 2 | Tore | 3 : 2 |
| 1 | Differenz | 1 |
| SV Blau-Weiß Kromlau 2 - LSV 1951 Spree 2 3:0 | Höchster Heimsieg | LSV 1951 Spree 2 - SV Blau-Weiß Kromlau 2 3:1 |
| SV Blau-Weiß Kromlau 2 - SV See 90 2 0:5 | Höchste Heimniederlage | LSV 1951 Spree 2 - SV R/W Bad Muskau 2 0:10 |
| KSV 90 Weißwasser 2 - SV Blau-Weiß Kromlau 2 0:1 | Höchster Auswärtssieg | KSV 90 Weißwasser 2 - LSV 1951 Spree 2 0:2 |
| SV G/W 90 Uhsmannsdorf - SV Blau-Weiß Kromlau 2 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife 2. - LSV 1951 Spree 2 6:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau 2 - LSV 1951 Spree 2
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©