| Sonntag, 12. Oktober 2008 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV See 90 | Statistiken | SV Laubusch |
|---|---|---|
| 6,67% | Chancen | 93,34% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 2 : 8 | Tore | 5 : 0 |
| -6 | Differenz | 5 |
| SV See 90 - SV Einheit Kamenz 2. 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Laubusch - FSV Lauta 7:1 |
| SV See 90 - SV Lok Schleife 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Laubusch - SG Frankenthal 1:3 |
| LSV 1951 Spree - SV See 90 0:7 | Höchster Auswärtssieg | LSV 1951 Spree - SV Laubusch 0:5 |
| SG Nebelschütz - SV See 90 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Frankenthal - SV Laubusch 7:1 |
SV See 90 - SV Laubusch
Daten von SV See 90
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©