| Sonntag, 21. Mai 2017 12:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 21. Mai 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportstätte Großschönau |
Head-to-Head
| SV Fortuna Trebendorf 1996 2 | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 3. |
|---|---|---|
| 55,00% | Chancen | 45,00% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 2 : 0 | Tore | 2 : 1 |
| 2 | Differenz | 1 |
| SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - FC Stahl Rietschen-See 2. 8:2 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 3. - Trebuser SV 1960 8:0 |
| SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - VfB Weißwasser 1909 3. 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SV Zodel 68 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Zodel 68 2. - VfB Weißwasser 1909 3. 0:9 |
| SV 48 Reichwalde - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - VfB Weißwasser 1909 3. 1:0 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - VfB Weißwasser 1909 3.
Daten von SV Fortuna Trebendorf 1996 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©