| Samstag, 10. November 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. November 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Sohland an der Spree |
Head-to-Head
| SpG FC Stahl Rietschen | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| 1,79% | Chancen | 98,22% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 1 : 13 | Tore | 14 : 0 |
| -12 | Differenz | 14 |
| SpG FC Stahl Rietschen - SG Kreba-Neudorf 15:1 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SG Kreba-Neudorf 14:0 |
| SpG FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 0:4 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV R/W Bad Muskau 0:2 |
| Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SpG FC Stahl Rietschen 2:10 | Höchster Auswärtssieg | SG Kreba-Neudorf - VfB Weißwasser 1909 1:23 |
| SV R/W Bad Muskau - SpG FC Stahl Rietschen 13:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909 10:2 |
SpG FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909
Daten von SpG FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©