| Freitag, 24. Mai 2013 17:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 24. Mai 2013 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Jänkendorf |
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 0 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 0 | Tore | 14 : 0 |
| 0 | Differenz | 14 |
| FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 4:2 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SG Kreba-Neudorf 14:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV R/W Bad Muskau 0:2 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SG Kreba-Neudorf - VfB Weißwasser 1909 1:23 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909 10:2 |
FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909
Daten von FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©