| Samstag, 10. September 2011 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. September 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ludwigsdorf |
Head-to-Head
| SpG Kodersdorf | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| 32,63% | Chancen | 67,37% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 5/0/13 | S/U/N (Total) | 12/1/5 |
| 3/0/6 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
| 2/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/3 |
| 15 | Punkte | 37 |
| 48 : 105 | Tore | 52 : 43 |
| -57 | Differenz | 9 |
| SpG Kodersdorf - Holtendorfer SV 9:3 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SpG Kodersdorf 7:2 |
| SpG Kodersdorf - SpG Lok Schleife 1:16 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife 0:9 |
| SpG SG Mücka - SpG Kodersdorf 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SpG SV Ludwigsdorf 48 o.W. - VfB Weißwasser 1909 1:6 |
| GFC Rauschwalde - SpG Kodersdorf 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909 8:0 |
SpG Kodersdorf - VfB Weißwasser 1909
Daten von SpG Kodersdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 2-7 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 7-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 7-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©