| Montag, 31. Oktober 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ludwigsdorf |
Head-to-Head
| Holtendorfer SV | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| 42,46% | Chancen | 57,54% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 9/2/7 | S/U/N (Total) | 12/1/5 |
| 5/1/3 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
| 4/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/3 |
| 29 | Punkte | 37 |
| 59 : 86 | Tore | 52 : 43 |
| -27 | Differenz | 9 |
| Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909 8:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SpG Kodersdorf 7:2 |
| Holtendorfer SV - SpG Lok Schleife 1:16 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife 0:9 |
| SpG SG Mücka - Holtendorfer SV 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SpG SV Ludwigsdorf 48 o.W. - VfB Weißwasser 1909 1:6 |
| SpG Lok Schleife - Holtendorfer SV 19:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909 8:0 |
Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909
Daten von Holtendorfer SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-8 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©