| Montag, 31. Oktober 2011 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Trebendorf | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
|---|---|---|
| 92,86% | Chancen | 7,15% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 1 |
| 5 : 0 | Tore | 1 : 1 |
| 5 | Differenz | 0 |
| SV Trebendorf - SV Ludwigsdorf 48 14:3 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SpG Boxberg 6:1 |
| SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 0:8 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 0:2 |
| SpG SV See 90 - SV Trebendorf 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - FC Stahl Rietschen 0:4 |
| VfB Weißwasser 1909 - SV Trebendorf 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen 3:0 |
SV Trebendorf - FC Stahl Rietschen
Daten von SV Trebendorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-5 | 0 |
| 2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©