| Samstag, 17. September 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 17. September 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG Boxberg | Statistiken | SV Trebendorf |
|---|---|---|
| 0,00% | Chancen | 100,00% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 9 | Tore | 5 : 0 |
| -9 | Differenz | 5 |
| SpG Boxberg - SV Ludwigsdorf 48 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Trebendorf - SV Ludwigsdorf 48 14:3 |
| SpG Boxberg - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchste Heimniederlage | SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 0:8 |
| SV Ludwigsdorf 48 - SpG Boxberg 1:12 | Höchster Auswärtssieg | SpG SV See 90 - SV Trebendorf 0:5 |
| VfB Weißwasser 1909 - SpG Boxberg 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife - SV Trebendorf 7:3 |
SpG Boxberg - SV Trebendorf
Daten von SpG Boxberg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 3-7 | 1 |
| 7-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 3-7 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 3-7 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©