| Sonntag, 04. September 2011 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 04. September 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Trebendorf | Statistiken | SV Ludwigsdorf 48 |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 2 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 1 | Spiele | 0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 5 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 5 | Differenz | 0 |
| SV Trebendorf - SV Ludwigsdorf 48 14:3 | Höchster Heimsieg | SV Ludwigsdorf 48 - SpG SV See 90 2:1 |
| SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 0:8 | Höchste Heimniederlage | SV Ludwigsdorf 48 - SpG Boxberg 1:12 |
| SpG SV See 90 - SV Trebendorf 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| VfB Weißwasser 1909 - SV Trebendorf 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Ludwigsdorf 48 17:0 |
SV Trebendorf - SV Ludwigsdorf 48
Daten von SV Trebendorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 14-3 | 1 |
| 3-14 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 14-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 1 |
| 14-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©