Samstag, 13. November 2010 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. November 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV 90 Jänkendorf | Statistiken | SV Blau-Weiß Kromlau |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
12 | Derzeitiger Platz | 12 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 3 | Tore | 0 : 3 |
-3 | Differenz | -3 |
SV 90 Jänkendorf - SV Blau-Weiß Kromlau 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Kromlau - SG Kreba-Neudorf 5:0 |
SV 90 Jänkendorf - VfB Weißwasser 1909 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - VfB Weißwasser 1909 0:6 |
SV Gebelzig 1923 - SV 90 Jänkendorf 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Trebendorf - SV Blau-Weiß Kromlau 1:2 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV 90 Jänkendorf 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Klitten 89 - SV Blau-Weiß Kromlau 8:1 |
SV 90 Jänkendorf - SV Blau-Weiß Kromlau
Daten von SV 90 Jänkendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-0 | 1 |
4-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|