| Mittwoch, 11. Mai 2011 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Mittwoch, 11. Mai 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG FC Stahl Rietschen | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 3 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 1 | Spiele | 0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 5 : 2 | Tore | 0 : 0 |
| 3 | Differenz | 0 |
| SpG FC Stahl Rietschen - SpG GFC Rauschwalde 12:3 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SpG GFC Rauschwalde 13:0 |
| SpG FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 3:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SpG GFC Rauschwalde - SpG FC Stahl Rietschen 0:12 | Höchster Auswärtssieg | SpG GFC Rauschwalde - VfB Weißwasser 1909 0:16 |
| VfB Weißwasser 1909 - SpG FC Stahl Rietschen 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SpG FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909
Daten von SpG FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-6 | 1 |
| 3-7 | 1 |
| 6-2 | 0 |
| 7-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-7 | 1 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-7 | 0 |
| 6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©