| Samstag, 11. September 2010 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 11. September 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | SpG Boxberg |
|---|---|---|
| 36,75% | Chancen | 63,26% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 3/1/4 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
| 0/0/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
| 3/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
| 10 | Punkte | 13 |
| 14 : 45 | Tore | 32 : 20 |
| -31 | Differenz | 12 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SpG Boxberg - SV Trebendorf 14:0 |
| FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 1:9 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| VfB Weißwasser 1909 2. - FC Stahl Rietschen 0:1 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen - SpG Boxberg 0:3 |
| SV R/W Bad Muskau - FC Stahl Rietschen 15:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Boxberg 8:0 |
FC Stahl Rietschen - SpG Boxberg
Daten von FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©