| Samstag, 14. Mai 2011 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 14. Mai 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | Trebuser SV 1960 |
|---|---|---|
| 51,47% | Chancen | 48,53% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 4 : 0 | Tore | 8 : 5 |
| 4 | Differenz | 3 |
| VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen 4:0 | Höchster Heimsieg | Trebuser SV 1960 - SpG Boxberg 8:5 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Trebuser SV 1960 - SV R/W Bad Muskau 0:6 |
| SpG Boxberg - VfB Weißwasser 1909 1:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Mücka - Trebuser SV 1960 11:0 |
VfB Weißwasser 1909 - Trebuser SV 1960
Daten von VfB Weißwasser 1909
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©