| Samstag, 12. Dezember 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 12. Dezember 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV R/W Bad Muskau | Statistiken | SV Ludwigsdorf 48 |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 1 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 1 | Spiele | 0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 9 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 9 | Differenz | 0 |
| SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree 8:1 | Höchster Heimsieg | SV Ludwigsdorf 48 - SV Lok Schleife 3:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SV Ludwigsdorf 48 - FV Eintracht Niesky 0:9 |
| SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SV Ludwigsdorf 48 0:7 |
| FV Eintracht Niesky - SV R/W Bad Muskau 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - SV Ludwigsdorf 48 13:1 |
SV R/W Bad Muskau - SV Ludwigsdorf 48
Daten von SV R/W Bad Muskau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 1-7 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©