| Samstag, 21. November 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 21. November 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV R/W Bad Muskau | Statistiken | SV Lok Schleife |
|---|---|---|
| 100,00% | Chancen | 0,00% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 9 : 0 | Tore | 0 : 9 |
| 9 | Differenz | -9 |
| SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree 8:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 1:19 |
| SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 0:9 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky - SV Lok Schleife 0:2 |
| FV Eintracht Niesky - SV R/W Bad Muskau 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - SV Lok Schleife 12:0 |
SV R/W Bad Muskau - SV Lok Schleife
Daten von SV R/W Bad Muskau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-9 | 0 |
| 1-7 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| 9-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-9 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-9 | 1 |
| 7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©