| Samstag, 31. Oktober 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 31. Oktober 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG Neustadt/Boxberg | Statistiken | SpG 1951 Spree |
|---|---|---|
| 41,67% | Chancen | 58,34% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 9 | Tore | 3 : 6 |
| -9 | Differenz | -3 |
| SpG Neustadt/Boxberg - SV Lok Schleife 12:0 | Höchster Heimsieg | SpG 1951 Spree - SV Lok Schleife 6:0 |
| SpG Neustadt/Boxberg - FV Eintracht Niesky 0:9 | Höchste Heimniederlage | SpG 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 1:7 |
| SV Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 0:13 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree 0:6 |
| SV R/W Bad Muskau - SpG Neustadt/Boxberg 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - SpG 1951 Spree 11:0 |
SpG Neustadt/Boxberg - SpG 1951 Spree
Daten von SpG Neustadt/Boxberg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©