| Samstag, 14. November 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 14. November 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG Mücka | Statistiken | SpG Lok Schleife |
|---|---|---|
| 0,00% | Chancen | 100,00% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 3 | Tore | 10 : 0 |
| -3 | Differenz | 10 |
| SpG Mücka - SpG Neustadt/Boxberg 9:3 | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 24:0 |
| SpG Mücka - SpG Lok Schleife 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SpG Neustadt/Boxberg - SpG Mücka 1:7 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife 0:14 |
| SpG Lok Schleife - SpG Mücka 19:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SpG Mücka - SpG Lok Schleife
Daten von SpG Mücka
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 1. Kreisklasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. Kreisklasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-19 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 19-0 | 0 |
| 2-6 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 19-0 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 19-0 | 1 |
| 6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©